一、项目名称:隆林各族自治县中医医院医用耗材、检验试剂及消毒产品供应商遴选项目
二、中标公司、得分及相关管理委员会票数:
序号 | 中标公司名称 | 得分 | 票数(投票人数15人) | 排名 |
1 | 国药器械百色有限公司 | 91.75 | 15 | 1 |
2 | 百色市创达信医疗有限公司 | 90 | 15 | 2 |
3 | 百色鸿伟医疗设备器械材有限公司 | 89.75 | 15 | 3 |
4 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 | 89.25 | 15 | 4 |
5 | 广西瑞泽生物科技有限公司 | 89.25 | 15 | 5 |
6 | 国药控股百色有限公司 | 89.25 | 15 | 6 |
7 | 南宁市德邦医疗设备有限公司 | 89.25 | 15 | 7 |
8 | 百色市仁豪商贸有限公司 | 89 | 15 | 8 |
9 | 广西钜丰医疗设备有限公司 | 89 | 15 | 9 |
10 | 河南佳瑞宝医疗器械有限公司 | 89 | 15 | 10 |
11 | 沧州永康医药用品有限公司 | 88.50 | 15 | 11 |
12 | 广西益轩医疗科技有限公司 | 88 | 15 | 12 |
13 | 广西康本健医疗科技有限公司 | 87.50 | 15 | 13 |
14 | 广西桂医仁贸易有限公司 | 87.25 | 15 | 14 |
15 | 广西昊康元医疗科技有限公司 | 87.25 | 15 | 15 |
16 | 南宁尚康商贸有限公司 | 87 | 12 | 16 |
注:1、得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按投标文件满足招标文件全部实质性要求,且业绩分较高者中选。2、公司具体配送耗材目录,待公示结束后,院工作人员联系相关中标公司发送配送耗材目录。 |
三、招标地点:隆林各族自治县中医医院
四、项目公告发布日期:2024年12月17日
五、公示期:2025年1月20日至1月24日
六、对以上招标结果公示有异议者,请于公示期内向纪检监察室反映相关情况,联系电话:0776-2505111
隆林各族自治县中医医院
2025年1月20日