一、项目编号:LLXZYYY20250036
二、项目名称:“两专科一中心” 建设所需各类医疗设备
三、成交信息及标的主要信息见下表
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备最高限价(元) | 成交价/最低价(总价) | 拟成交供应商 |
| 1 | 电动推拿床 | 1张 | 16000.00 | 11900元/张 | 广西汇海生物科技有限公司 |
| 2 | 电动拔罐 | 1套 | 9000.00 | 响应不足三家 | 流标 |
| 3 | 心电监护仪 | 1台 | 35000.00 | 24000 | 贺州市玖玖医疗投资有限公司 |
| 4 | 转运床 | 2张 | 16000.00元/2张 | 10400元/2张 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 5 | 可视喉镜(耗材另外报价) | 1套 | 16000.00 | 11500(耗材线上70元) | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 6 | 高级心肺复苏模拟人 | 1套 | 18000.00 | 8000元/套 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 7 | 自动除颤仪(AED) | 2台 | 60000.00元/2台 | 24000元/2台(耗材无线上采购,均为线下400元) | 贺州市玖玖医疗投资有限公司 |
| 8 | 移动式治疗车 | 2台 | 6400.00元/2台 | 4900元/2台 | 广西汇海生物科技有限公司 |
| 9 | 车载式吸痰器 | 2台 | 7000.00元/2台 | 5900元/2台 | 广西汇海生物科技有限公司 |
| 10 | 麻醉咽喉镜 | 1个 | 500.00 | 350元/个 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 11 | 调节输液架(带扶手) | 5套 | 2000.00元/5套 | 750元/5套 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 12 | 红光治疗仪 | 1台 | 30000.00 | 25000元/台 | 广西禾桂煜医疗科技有限公司 |
| 13 | 骨科床头牵引弓及牵引架 | 6套 | 1200.00元/6套 | 响应不足三家 | 流标 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
联系人:常老师
电 话:0776-5084153
地 址:隆林各族自治县中医医院采购办
隆林各族自治县中医医院
2025年11月19日